Programové rámce

Čerpání prostředků

vyčerpané prostředky 658 230 230 Kč (33 %)
schválené prostředky 73 607 670 Kč (4 %)
dostupné prostředky 1 284 261 690 Kč (64 %)
celkem 2 016 099 590 Kč

Čerpání prostředků

vyčerpané prostředky 185 534 822 Kč (41 %)
schválené prostředky 250 060 010 Kč (55 %)
dostupné prostředky 16 405 168 Kč (4 %)
celkem 452 000 000 Kč

Čerpání prostředků

vyčerpané prostředky 3 794 404 Kč (1 %)
schválené prostředky 314 416 815 Kč (62 %)
dostupné prostředky 186 013 781 Kč (37 %)
celkem 504 225 000 Kč

Životní prostředí

Datum schválení
15. 12. 2023
Poslední aktualizace
13. 12. 2024
Zobrazit podrobnosti

Čerpání prostředků

vyčerpané prostředky 964 743 Kč (1 %)
schválené prostředky 73 001 229 Kč (41 %)
dostupné prostředky 105 034 028 Kč (59 %)
celkem 179 000 000 Kč

Doprava

Datum schválení
6. 3. 2023
Poslední aktualizace
6. 3. 2023
Zobrazit podrobnosti

Čerpání prostředků

vyčerpané prostředky 210 254 665 Kč (28 %)
schválené prostředky 104 650 891 Kč (14 %)
dostupné prostředky 435 863 634 Kč (58 %)
celkem 750 769 191 Kč
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge